AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเคเอ็นพีเอฟซี | เสมอ | เซลังงอร์ ยู23 | พีเคเอ็นพีเอฟซี | เสมอ | เซลังงอร์ ยู23 | |
![]() | 49.16% | 35.40% | 15.44% | 50.84% | 64.6% | 84.56% |
![]() | 55.38% | 60.22% | 84.41% | 55.38% | 60.22% | 84.41% |
![]() | 24.13% | 33.07% | 42.80% | 48.26% | 66.13% | 85.61% |
![]() | 73.96% | 68.77% | 57.26% | 52.08% | 62.45% | 85.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
|
0.85 0.90 |
4.15 3.35 |
3.70 3.25 |
1.45 1.69 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 4.20 |
3.60 3.50 |
1.57 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
|
0.86 0.91 |
4.15 3.35 |
3.70 3.25 |
1.45 1.69 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.00 0.97 |
5.50 4.33 |
3.60 3.40 |
1.53 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.76 |
|
0.81 0.94 |
4.85 3.75 |
3.80 3.40 |
1.47 1.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.60 |
|
0.81 1.11 |
4.85 4.10 |
3.80 3.45 |
1.47 1.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
0.80 0.91 |
5.50 4.10 |
3.60 3.50 |
1.52 1.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.50 |
3.80 3.80 |
1.65 1.65 |
พีเคเอ็นพีเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |